<i id="7x9y0"><bdo id="7x9y0"></bdo></i>
  • <bdo id="7x9y0"><pre id="7x9y0"></pre></bdo>

    <b id="7x9y0"></b>
    <u id="7x9y0"></u>

    <i id="7x9y0"><pre id="7x9y0"></pre></i>
  • <wbr id="7x9y0"></wbr>
  • <source id="7x9y0"><ins id="7x9y0"></ins></source>
    信息檢索
    聯系我們

    公司:韶關市優采招標代理有限公司

    地址:韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316-319號

    電話:0751-8881466
    郵箱:162123813@qq.com

    新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目中標結果公告

    發表時間:2024/12/12 15:11:41  瀏覽次數:5461  
    字體大小: 【小】 【中】 【大】

    新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目中標結果公告

    發布機構:韶關市優采招標代理有限公司 發布時間:2024-12-12 15:11:12

    采購計劃編號:440281-2024-01728 預算金額:1,040,631.00 元 采購品目:其他信息化設備

    代理機構:韶關市優采招標代理有限公司 項目經辦人:徐榮靜 項目負責人:徐榮靜

    一、項目編號:SGYC2024103GZ

    二、項目名稱:新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目

    三、采購結果

    合同包1(新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目):

    供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
    韶關市新華美科技設備有限公司 廣東省韶關市武江區莞韶城一期黃沙坪創新園第45棟商務樓 1,038,000.00元

    四、主要標的信息

    合同包1(新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目):

    貨物類(韶關市新華美科技設備有限公司)

    品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
    1-1 其他信息化設備 透視窗 定制 定制:5500*1400鋼化玻璃 8.0000(㎡) 320.0000 2,560.0000
    1-1 其他信息化設備 觀摩室隔墻 定制 定制:輕鋼龍骨 30.0000(㎡) 300.0000 9,000.0000
    1-1 其他信息化設備 格柵護眼面板燈 文香 WX-JSQR-9611 28.0000(套) 300.0000 8,400.0000
    1-1 其他信息化設備 教室黑板燈 文香 WX-FA8-3604 3.0000(套) 420.0000 1,260.0000
    1-1 其他信息化設備 窗臺仿大理石包邊 定制 定制:新型材料碳金板 50.0000(㎡) 200.0000 10,000.0000
    1-1 其他信息化設備 吊頂 定制 定制:輕鋼龍骨和吊筋 60.0000(㎡) 280.0000 16,800.0000
    1-1 其他信息化設備 窗簾合 定制 定制:生態板 5.0000(米) 156.0000 780.0000
    1-1 其他信息化設備 窗簾 定制 定制:遮光、隔音窗簾 23.0000(㎡) 195.0000 4,485.0000
    1-1 其他信息化設備 格柵護眼面板燈 文香 WX-JSQR-9611 12.0000(套) 300.0000 3,600.0000
    1-1 其他信息化設備 觀摩室地面抬高找平 定制 定制:地面抬高找平20㎝(±0.5cm) 30.0000(㎡) 250.0000 7,500.0000
    1-1 其他信息化設備 有源音箱 希沃 SS33B 77.0000(對) 390.0000 30,030.0000
    1-1 其他信息化設備 實物展臺 希沃 SC06 77.0000(臺) 700.0000 53,900.0000
    1-1 其他信息化設備 禮堂椅 定制 定制 30.0000(位) 950.0000 28,500.0000
    1-1 其他信息化設備 電腦臺椅 定制 定制 1.0000(套) 1,500.0000 1,500.0000
    1-1 其他信息化設備 玻璃鍍膜 定制 定制:高分子納米材料 8.0000(㎡) 200.0000 1,600.0000
    1-1 其他信息化設備 PVC地板 定制 定制:防滑、隔音 60.0000(㎡) 280.0000 16,800.0000
    1-1 其他信息化設備 無線麥克風 希沃 MC05 77.0000(只) 650.0000 50,050.0000
    1-1 其他信息化設備 導播鍵盤 文香 WX-RMC300 1.0000(臺) 1,950.0000 1,950.0000
    1-1 其他信息化設備 桌面式觸摸面板 文香 WX-CT200 1.0000(個) 1,300.0000 1,300.0000
    1-1 其他信息化設備 跟蹤半球 文香 WX-C130 2.0000(臺) 650.0000 1,300.0000
    1-1 其他信息化設備 中控室操作臺 定制 定制 1.0000(套) 2,600.0000 2,600.0000
    1-1 其他信息化設備 中控室監聽音箱 漫步者 R1200TII 1.0000(套) 455.0000 455.0000
    1-1 其他信息化設備 導播電腦 Lenovo 啟天M760-A242 1.0000(臺) 4,355.0000 4,355.0000
    1-1 其他信息化設備 LED時鐘 文香 WX-LED120 1.0000(套) 2,600.0000 2,600.0000
    1-1 其他信息化設備 預監電視 HIKVISION DS-D5555U3-1V0 1.0000(臺) 4,200.0000 4,200.0000
    1-1 其他信息化設備 機柜 金盾 ND6624 1.0000(套) 1,715.0000 1,715.0000
    1-1 其他信息化設備 時序電源控制器 文香 WX-PW16 1.0000(臺) 1,950.0000 1,950.0000
    1-1 其他信息化設備 窗簾 定制 定制:遮光、隔音窗簾 40.0000(㎡) 195.0000 7,800.0000
    1-1 其他信息化設備 強電安裝 定制 定制:空調專用插座、插座、開關、配電箱等 120.0000(㎡) 250.0000 30,000.0000
    1-1 其他信息化設備 講桌 文香 WX-WT104(含顯示器:文香WX-XSQ238) 1.0000(張) 7,150.0000 7,150.0000
    1-1 其他信息化設備 系統集成 定制 定制:包含設備的安裝、調試、測試及所有線纜輔材等。 1.0000(套) 26,000.0000 26,000.0000
    1-1 其他信息化設備 墻身 定制 定制:專業木質吸音板 110.0000(㎡) 260.0000 28,600.0000
    1-1 其他信息化設備 鈦金腰線、木紋地腳線 定制 定制:1.0厚度 82.0000(米) 100.0000 8,200.0000
    1-1 其他信息化設備 角線 定制 定制:1.0厚度 60.0000(米) 40.0000 2,400.0000
    1-1 其他信息化設備 PVC地板 定制 定制:防滑、隔音 120.0000(㎡) 280.0000 33,600.0000
    1-1 其他信息化設備 吊頂 定制 定制:輕鋼龍骨和吊筋 120.0000(㎡) 280.0000 33,600.0000
    1-1 其他信息化設備 窗簾合 定制 定制:生態板 20.0000(米) 156.0000 3,120.0000
    1-1 其他信息化設備 指向性話筒 文香 WX-MIC200 6.0000(支) 650.0000 3,900.0000
    1-1 其他信息化設備 數字音頻矩陣 文香 WX-RC1204 1.0000(臺) 8,450.0000 8,450.0000
    1-1 其他信息化設備 高清云臺攝像機 文香 WX-V920 3.0000(臺) 3,900.0000 11,700.0000
    1-1 其他信息化設備 高清云臺攝像機 文香 WX-V900 2.0000(臺) 3,900.0000 7,800.0000
    1-1 其他信息化設備 嵌入式錄播系統 文香 V3.0 1.0000(套) 19,240.0000 19,240.0000
    1-1 其他信息化設備 圖像跟蹤系統 文香 V2.0 1.0000(套) 18,200.0000 18,200.0000
    1-1 其他信息化設備 音箱 文香 WX-LB60 2.0000(臺) 780.0000 1,560.0000
    1-1 其他信息化設備 智能分析主機 文香 WX-AIT5 1.0000(臺) 9,100.0000 9,100.0000
    1-1 其他信息化設備 無線話筒(帶領夾) 文香 WX-WLM300 1.0000(套) 2,340.0000 2,340.0000
    1-1 其他信息化設備 功放 文香 WX-PA30 1.0000(臺) 1,560.0000 1,560.0000
    1-1 其他信息化設備 交換機 ??低? DS-3E2552-HL 1.0000(臺) 3,120.0000 3,120.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛機柜 金盾 JD112 1.0000(臺) 800.0000 800.0000
    1-1 其他信息化設備 室內喇叭線材 珠江 RVV2*1.5 4,800.0000(米) 4.0000 19,200.0000
    1-1 其他信息化設備 室外喇叭線材 珠江 RVV2*2.5 2,100.0000(米) 6.0000 12,600.0000
    1-1 其他信息化設備 技術服務 定制 定制:廣播系統調試 1.0000(項) 52,000.0000 52,000.0000
    1-1 其他信息化設備 △4K錄播一體機 文香 WX-Z7 1.0000(臺) 10,400.0000 10,400.0000
    1-1 其他信息化設備 電源線 珠江 RVV3*1.5 1.0000(批) 5,200.0000 5,200.0000
    1-1 其他信息化設備 PVC管材 定制 定制:敷設線材所需的各類管材 6,900.0000(米) 3.0000 20,700.0000
    1-1 其他信息化設備 水晶頭 大華 DH-PFM976-630 1.0000(批) 585.0000 585.0000
    1-1 其他信息化設備 4芯單模室外光纖 韓電 KEG.XW-4B 1.0000(批) 5,200.0000 5,200.0000
    1-1 其他信息化設備 智能節目定時播放器 ??低? DS-KBM3001 1.0000(臺) 1,700.0000 1,700.0000
    1-1 其他信息化設備 前置放大器 ??低? DS-QA3F11 1.0000(臺) 1,000.0000 1,000.0000
    1-1 其他信息化設備 語音播控臺 ??低? DS-QA6IP01 1.0000(臺) 1,700.0000 1,700.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 1.0000(只) 1,500.0000 1,500.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統管理軟件 ??低? InfoCom BroadCast智慧廣播管理平臺(分控廣播軟件) 1.0000(套) 4,600.0000 4,600.0000
    1-1 其他信息化設備 △廣播系統服務器 ??低? DS-KXM6XYZ 1.0000(臺) 15,500.0000 15,500.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統消防采集器 ??低? DS-KBD6F00 1.0000(臺) 2,500.0000 2,500.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統管理軟件 ??低? InfoCom BroadCast智慧廣播管理平臺 1.0000(套) 29,000.0000 29,000.0000
    1-1 其他信息化設備 電源時序器 ??低? DS-KBD3A10 1.0000(臺) 1,755.0000 1,755.0000
    1-1 其他信息化設備 網絡音頻采集器 ??低? DS-QA6IA01 1.0000(臺) 1,755.0000 1,755.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 1.0000(只) 1,500.0000 1,500.0000
    1-1 其他信息化設備 語音播控臺 ??低? DS-QA6IP01 1.0000(臺) 1,700.0000 1,700.0000
    1-1 其他信息化設備 四合一音源 ??低? DS-QA3ID01 1.0000(臺) 1,000.0000 1,000.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播話筒 ??低? DS-KBI3G00 1.0000(支) 420.0000 420.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 11.0000(只) 1,500.0000 16,500.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統副箱 ??低? DS-QA3W204-S 11.0000(只) 250.0000 2,750.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 12.0000(只) 140.0000 1,680.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 8.0000(只) 1,500.0000 12,000.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統副箱 ??低? DS-QA3W204-S 8.0000(只) 250.0000 2,000.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(650W) ??低? DS-KBA6652 1.0000(臺) 3,510.0000 3,510.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統副箱 ??低? DS-QA3W204-S 20.0000(只) 250.0000 5,000.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 25.0000(只) 140.0000 3,500.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(360W) ??低? DS-KBA6362 1.0000(臺) 3,070.0000 3,070.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 20.0000(只) 1,500.0000 30,000.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統副箱 ??低? DS-QA3W204-S 20.0000(只) 250.0000 5,000.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 20.0000(只) 140.0000 2,800.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(360W) ??低? DS-KBA6362 1.0000(臺) 3,070.0000 3,070.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 20.0000(只) 1,500.0000 30,000.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統副箱 ??低? DS-QA3W204-S 20.0000(只) 250.0000 5,000.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 20.0000(只) 140.0000 2,800.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 20.0000(只) 1,500.0000 30,000.0000
    1-1 其他信息化設備 純后級定壓功放 ??低? DS-QA3A200010-D 1.0000(臺) 3,800.0000 3,800.0000
    1-1 其他信息化設備 電源時序器 ??低? DS-KBD3A10 1.0000(臺) 1,755.0000 1,755.0000
    1-1 其他信息化設備 純后級定壓功放 ??低? DS-QA3A200010-D 3.0000(臺) 3,800.0000 11,400.0000
    1-1 其他信息化設備 主備切換器 ??低? DS-QA3DA50-2 1.0000(臺) 1,930.0000 1,930.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 9.0000(只) 450.0000 4,050.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(650W) ??低? DS-KBA6652 1.0000(臺) 3,510.0000 3,510.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 7.0000(只) 140.0000 980.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(120W) ??低? DS-KBA6122 1.0000(臺) 2,106.0000 2,106.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 37.0000(只) 140.0000 5,180.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(650W) ??低? DS-KBA6652 1.0000(臺) 3,510.0000 3,510.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 21.0000(只) 140.0000 2,940.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(360W) ??低? DS-KBA6362 1.0000(臺) 3,070.0000 3,070.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(650W) ??低? DS-KBA6652 1.0000(臺) 3,510.0000 3,510.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 13.0000(只) 140.0000 1,820.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 36.0000(只) 140.0000 5,040.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(650W) ??低? DS-KBA6652 1.0000(臺) 3,510.0000 3,510.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 4.0000(只) 450.0000 1,800.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 35.0000(只) 140.0000 4,900.0000
    1-1 其他信息化設備 廣播系統副箱 ??低? DS-QA3W204-S 6.0000(只) 250.0000 1,500.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 16.0000(只) 140.0000 2,240.0000
    1-1 其他信息化設備 音頻終端 ??低? DS-QAXWXYZ-ABC 6.0000(只) 1,500.0000 9,000.0000
    1-1 其他信息化設備 壁掛音箱 ??低? DS-QA3W100-EV 12.0000(只) 140.0000 1,680.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 網絡音頻采集器 ??低? DS-QA6IA01 1.0000(臺) 1,755.0000 1,755.0000
    1-1 其他信息化設備 機架式解碼終端 ??低? DS-KBA6002 1.0000(臺) 2,000.0000 2,000.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-KBC3A20-C 8.0000(只) 1,200.0000 9,600.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 4.0000(只) 450.0000 1,800.0000
    1-1 其他信息化設備 前置放大器 ??低? DS-QA3F11 1.0000(臺) 1,000.0000 1,000.0000
    1-1 其他信息化設備 純后級定壓功放 ??低? DS-QA3A200010-D 1.0000(臺) 3,800.0000 3,800.0000
    1-1 其他信息化設備 一拖二真分集無線手持話筒 ??低? DS-QA2I01-U1 1.0000(套) 1,459.0000 1,459.0000
    1-1 其他信息化設備 專業天線放大器 ??低? DS-65A2M3000 1.0000(套) 3,500.0000 3,500.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(650W) ??低? DS-KBA6652 1.0000(臺) 3,510.0000 3,510.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 5.0000(只) 450.0000 2,250.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 草地音箱 ??低? DS-KBS3200-CL 8.0000(只) 350.0000 2,800.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 3.0000(只) 450.0000 1,350.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(240W) ??低? DS-KBA6242 1.0000(臺) 2,650.0000 2,650.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 4.0000(只) 450.0000 1,800.0000
    1-1 其他信息化設備 功率放大器(360W) ??低? DS-KBA6362 1.0000(臺) 3,070.0000 3,070.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 3.0000(只) 450.0000 1,350.0000
    1-1 其他信息化設備 室外音柱 ??低? DS-QA3C400-EV 8.0000(只) 450.0000 3,600.0000

    五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

    宋萬里(采購人代表)、張煒、潘高峰、楊軍華、李國良

    六、代理服務收費標準及金額:

    代理服務收費標準

    1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。
    2.本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關規定執行;代理服務費不在投標報價中單列。
    “招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。投標人在領取《中標通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向成交投標人收取的中標服務費,參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕 299號)》、《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規定執行。以《中標通知書》中規定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進法計算”。(貨物類)

    合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
    1 新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目 1.5418 中標(成交)供應商

    七、公告期限

    自本公告發布之日起1個工作日。

    八、其他補充事宜

    合同包1(新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之廣播及錄播系統采購項目):

    供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
    韶關市新華美科技設備有限公司 通過 通過 45.00 23.40 29.64 98.04 1 1
    韶關市中友信息安全科技有限公司 通過 通過 27.00 17.10 29.61 73.71 2 2
    韶關市華康電子科技有限公司 通過 通過 24.50 17.10 30.00 71.60 3 3

    九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。

    1.采購人信息

    名  稱:樂昌市教育局

    地  址:樂昌市公主下路66號

    聯系方式:0751-5551110

    2.采購代理機構信息

    名  稱:韶關市優采招標代理有限公司

    地  址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號

    聯系方式:0751-8881466

    3.項目聯系方式

    項目聯系人:徐小姐

    電  話:0751-8881466

    韶關市優采招標代理有限公司

    2024年12月12日


    免責聲明:本頁面提供的內容是按照《政府采購法》《招標投標法》等有關法律法規要求由采購人或采購代理機構發布的,本網站對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。



    Copyright © 2025 韶關市優采招標代理有限公司. All rights reserved. 粵ICP備18122658號

    地址:韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場四街條鋪22棟313-320號 郵政編碼:512023

    電話:(0751) 8881466      

    所有內容未經授權,不得轉載或做其他使用,違者必究。



    高清一级无码在线观看_中文字幕在线永久91_欧美日韩人妻中文视频一区_中文字幕制服丝袜不卡